足球竞彩软件哪个好

图片
崇川区2025年3月份低保人员名单
来源: 区民政局 发布时间:2025-05-22 16:02 累计次数: 字体:[ ]
崇川区20253月份低保人员名单
区划名称 户主姓名 享受救助类型 救助金额 家庭人口数 保障人口数
崇川区/和平桥街道/濠阳社区居委会 耿汉银 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/和平桥街道/濠北社区居委会 田莉敏 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/观音山街道/盘香沟村委会 崔少英 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/新城桥街道/濠景园社区居委会 张帆 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/新城桥街道/易家桥社区居委会 沈军 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/幸福街道/祖望社区居委会 邵德华 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/城东街道/小石桥社区居委会 季峰 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/永兴街道/东港村社区 龚卫国 城市最低生活保障 2095 2 2
崇川区/陈桥街道/仁和社区居委会 陈华 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/文峰街道/新城小区社区居委会 花建峰 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/文峰街道/厂北社区居委会 顾文娟 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/新城桥街道/朝晖社区居委会 邢丁强 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/虹桥街道/青年社区居委会 沈星耀 城市最低生活保障 746 1 1
崇川区/任港街道/南通港社区居委会 樊菲 城市最低生活保障 1241 2 2
崇川区/唐闸镇街道/尖沟头村委会 杨桂如 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/钟秀街道/运河社区居委会 张建军 城市最低生活保障 869 1 1
崇川区/狼山镇街道/南郊社区居委会 陆建军 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/唐闸镇街道/大南社区居委会 徐智敏 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/永兴街道/节制闸村社区 邵婷钰 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/虹桥街道/桃坞社区居委会 肖金华 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/唐闸镇街道/公园社区居委会 冯淑英 城市最低生活保障 741 1 1
崇川区/观音山街道/太平社区居委会 李超 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/唐闸镇街道/公园社区居委会 陈永平 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/狼山镇街道/曹公祠社区居委会 季建强 城市最低生活保障 125 1 1
崇川区/唐闸镇街道/公园社区居委会 凌德祥 城市最低生活保障 302 2 2
崇川区/文峰街道/红星社区居委会 单军林 城市最低生活保障 2052 2 2
崇川区/文峰街道/城南社区居委会 姜稳静 城市最低生活保障 3249 4 3
崇川区/唐闸镇街道/公园社区居委会 保志清 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/秦灶街道/袁桥村委会 丁志泉 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/钟秀街道/生建村社区居委会 祁晓燕 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/虹桥街道/新建社区居委会 顾小兰 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/唐闸镇街道/公园社区居委会 王月丽 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/狼山镇街道/曹公祠社区居委会 倪燕琴 城市最低生活保障 2504 4 4
崇川区/观音山街道/盘香沟村委会 戴广祥 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/天生港镇街道/五星村委会 李建明 城市最低生活保障 559 1 1
崇川区/唐闸镇街道/闸东村社区居委会 蒋雪平 城市最低生活保障 3078 3 3
崇川区/观音山街道/海洪村委会 毛建红 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/天生港镇街道/白龙庙村委会 徐军 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/钟秀街道/郭里头村社区居委会 张美萍 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/和平桥街道/北濠东村社居委会 杨卫东 城市最低生活保障 841 1 1
崇川区/城东街道/东大街社区居委会 袁建明 城市最低生活保障 741 1 1
崇川区/和平桥街道/起凤社区居委会 王健 城市最低生活保障 2107 3 3
崇川区/虹桥街道/虹西社区居委会 保锐 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/新城桥街道/启秀社区居委会 张文耀 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/观音山街道/三桥村委会 李菊鲜 城市最低生活保障 1796 2 2
崇川区/文峰街道/厂北社区居委会 顾水兰 城市最低生活保障 0 1 1
崇川区/狼山镇街道/城山社区居委会 胡许平 城市最低生活保障 2223 2 2
崇川区/陈桥街道/天和社区居委会 朱栋华 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/观音山街道/十八湾村委会 葛亮 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/天生港镇街道/八一村委会 韩昆荣 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/和平桥街道/百花苑社区居委会 罗保军 城市最低生活保障 2223 2 2
崇川区/永兴街道/曙光社区居委会 丁必兰 城市最低生活保障 1382 2 2
崇川区/陈桥街道/河口村委会 陈洪生 城市最低生活保障 915 1 1
崇川区/和平桥街道/颐和社区居委会 徐悦 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/观音山街道/世伦桥村委会 陈建芬 城市最低生活保障 2052 2 2
崇川区/任港街道/南通港社区居委会 黄文泉 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/观音山街道/新胜村委会 朱建云 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/任港街道/大庆社区居委会 陆建 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/陈桥街道/育爱村委会 倪汉新 城市最低生活保障 616 1 1
崇川区/钟秀街道/生建村社区居委会 姚建霞 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/文峰街道/鲍家桥社区居委会 马建国 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/钟秀街道/中心村社区居委会 龚立明 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/文峰街道/凤凰社区居委会 李小红 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/唐闸镇街道/西洋桥社区居委会 秦小勇 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/虹桥街道/新建社区居委会 房建国 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/狼山镇街道/军山社区居委会 丁委 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/天生港镇街道/龙潭村委会 曹琦 城市最低生活保障 1197 2 1
崇川区/唐闸镇街道/尖沟头村委会 白建尉 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/永兴街道/东港村社区 尹德华 城市最低生活保障 2394 2 2
崇川区/城东街道/友谊社区居委会 张永勇 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/唐闸镇街道/花墙村委会 季雯婧 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/唐闸镇街道/西洋桥社区居委会 张小荣 城市最低生活保障 1781 2 2
崇川区/狼山镇街道/城山社区居委会 唐美珍 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/唐闸镇街道/公园社区居委会 崔勇 城市最低生活保障 855 2 1
崇川区/天生港镇街道/通燧社区居委会 陆晓辉 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/和平桥街道/颐和社区居委会 刘栋元 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/文峰街道/五一社区居委会 顾金华 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/新城桥街道/朝晖社区居委会 吴琳 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/天生港镇街道/福利村委会 冯淑萍 城市最低生活保障 2223 2 2
崇川区/狼山镇街道/临江社区居委会 王建华 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/唐闸镇街道/闸东村社区居委会 沈雅娴 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/唐闸镇街道/西洋桥社区居委会 张建华 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/狼山镇街道/城山社区居委会 周伶伶 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/观音山街道/中桥社区居委会 朱秋平 城市最低生活保障 2394 2 2
崇川区/观音山街道/明星村社区委会 姚心悦 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/天生港镇街道/泽生社区居委会 陆军 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/学田街道/果园社区居委会 韩建中 城市最低生活保障 2736 3 3
崇川区/天生港镇街道/通燧社区居委会 杨小羊 城市最低生活保障 1059 1 1
崇川区/任港街道/城港社区居委会 蒯杰 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/天生港镇街道/五星村委会 张明珠 城市最低生活保障 495 1 1
崇川区/任港街道/黎明社区居委会 张夕明 城市最低生活保障 841 1 1
崇川区/天生港镇街道/福利村委会 周伟 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/虹桥街道/光明社区居委会 马莉 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/钟秀街道/郭里头村社区居委会 张建华 城市最低生活保障 2052 2 2
崇川区/任港街道/南通港社区居委会 帅保刚 城市最低生活保障 915 1 1
崇川区/虹桥街道/虹西社区居委会 杨勤 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/观音山街道/十八湾村委会 葛德桃 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/学田街道/果园社区居委会 朱烽 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/观音山街道/山港桥村委会 张水丽 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/城东街道/新桥苑社区居委会 李骏霖 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/文峰街道/凤凰社区居委会 汤金虎 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/天生港镇街道/通燧社区居委会 卢捷 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/陈桥街道/丽都社区居委会 周炳生 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/天生港镇街道/泽生社区居委会 蒋峰 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/观音山街道/盘香沟村委会 葛建兰 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/任港街道/城港社区居委会 朱彬 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/唐闸镇街道/永泰社区居委会 王树峰 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/天生港镇街道/通燧社区居委会 汤德来 城市最低生活保障 646 1 1
崇川区/天生港镇街道/通燧社区居委会 韩建华 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/唐闸镇街道/长岸村委会 吴建中 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/任港街道/弘运社区居委会 陈家伟 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/狼山镇街道/南郊社区居委会 朱建国 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/钟秀街道/郭里头村社区居委会 陈金华 城市最低生活保障 641 1 1
崇川区/和平桥街道/起凤社区居委会 侯煜 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/狼山镇街道/军山社区居委会 施建胜 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/狼山镇街道/南郊社区居委会 倪水峰 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/幸福街道/施店社区居委会 郭振义 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/学田街道/果园社区居委会 贾卫红 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/天生港镇街道/八一村委会 李美华 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/唐闸镇街道/公园社区居委会 朱秀华 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/狼山镇街道/剑山社区居委会 徐春林 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/幸福街道/蒋坝村社区 宋建军 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/任港街道/城港社区居委会 冯礼 城市最低生活保障 3591 3 3
崇川区/虹桥街道/青年社区居委会 黄泽霖 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/天生港镇街道/龙潭村委会 李建新 城市最低生活保障 933 1 1
崇川区/任港街道/晨苑社区居委会 黄军 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/狼山镇街道/军山社区居委会 唐镕 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/文峰街道/厂南社区居委会 季小萍 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/观音山街道/世伦桥村委会 葛燕 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/幸福街道/幸福家苑社区 金玉霞 城市最低生活保障 3249 3 3
崇川区/幸福街道/蒋坝村社区 陈建萍 城市最低生活保障 335 1 1
崇川区/文峰街道/城南社区居委会 汪裕鹏 城市最低生活保障 3249 3 3
崇川区/天生港镇街道/龙潭村委会 顾志华 城市最低生活保障 2523 3 3
崇川区/永兴街道/永兴村社区 朱德军 城市最低生活保障 2596 3 3
崇川区/天生港镇街道/通燧社区居委会 钱进 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/幸福街道/文俊村社区居委会 施军 城市最低生活保障 793 1 1
崇川区/钟秀街道/联合村社区居委会 陈金山 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/陈桥街道/丽都社区居委会 朱淑珍 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/新城桥街道/城南新村社区居委 李加俊 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/唐闸镇街道/公园社区居委会 钱明吉 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/城东街道/北郭社区居委会 徐建 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/和平桥街道/濠城社区居委会 罗楫 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/幸福街道/转水社区居委会 朱逢 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/天生港镇街道/新闸村委会 吴淑兰 城市最低生活保障 153 1 1
崇川区/永兴街道/曙光社区居委会 季淑芬 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/永兴街道/永和佳苑社区 罗富婵 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/秦灶街道/秦北村委会 贾晓利 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/学田街道/果园社区居委会 蒋建新 城市最低生活保障 869 1 1
崇川区/任港街道/大庆社区居委会 刘斌 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/新城桥街道/城南新村社区居委 吴迪军 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/狼山镇街道/剑山社区居委会 陈洋溢 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/观音山街道/十八湾村委会 周春红 城市最低生活保障 3078 3 3
崇川区/唐闸镇街道/高店村委会 陈建军 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/新城桥街道/易家桥社区居委会 俞鹏 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/城东街道/小石桥社区居委会 高伟 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/秦灶街道/秦灶社区居委会 黄海泉 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/观音山街道/盘香沟村委会 陆德新 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/永兴街道/越江新村居委会 杨飞 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/唐闸镇街道/大南社区居委会 李俊 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/秦灶街道/秦北村委会 蔡艳 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/虹桥街道/虹东社区居委会 冷伯建 城市最低生活保障 3762 4 4
崇川区/观音山街道/海洪村委会 王建平 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/唐闸镇街道/新园村社区居委会 王成玉 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/和平桥街道/濠北社区居委会 任莉 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/观音山街道/学堂桥村委会 张玉琴 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/钟秀街道/百花村社区居委会 潘彤彤 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/陈桥街道/育爱村委会 朱勇如 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/狼山镇街道/军山社区居委会 张圣兰 城市最低生活保障 746 1 1
崇川区/任港街道/晨苑社区居委会 钱泽民 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/天生港镇街道/国庆村委会 毛华 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/观音山街道/盘香沟村委会 陈金美 城市最低生活保障 969 1 1
崇川区/任港街道/城港社区居委会 蔡守红 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/永兴街道/曙光社区居委会 赵红梅 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/唐闸镇街道/永泰社区居委会 朱红 城市最低生活保障 2052 2 2
崇川区/狼山镇街道/洪江社区居委会 颜明冲 城市最低生活保障 765 1 1
崇川区/唐闸镇街道/西洋桥社区居委会 吕彪 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/钟秀街道/百花村社区居委会 王锋 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/狼山镇街道/军山社区居委会 陆荣家 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/唐闸镇街道/公园社区居委会 章应强 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/和平桥街道/濠西社区居委会 吴金荣 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/观音山街道/中桥社区居委会 李鑫 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/虹桥街道/虹桥社区居委会 马荣娟 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/秦灶街道/袁桥村委会 白建华 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/文峰街道/五一社区居委会 黄志群 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/秦灶街道/桥东村委会 方海军 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/任港街道/姚港社区居委会 王小燕 城市最低生活保障 2138 2 2
崇川区/幸福街道/秦西村社区居委会 孟小华 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/天生港镇街道/新闸村委会 邵金娟 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/新城桥街道/城南新村社区居委 秦逸 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/虹桥街道/虹东社区居委会 胡秀梅 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/城东街道/板桥社区居委会 张健春 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/观音山街道/国胜村委会 任巧萍 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/观音山街道/盘香沟村委会 庄光华 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/陈桥街道/河口村委会 严淑芳 城市最低生活保障 2266 2 2
崇川区/虹桥街道/虹西社区居委会 戎莉蓉 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/和平桥街道/濠北社区居委会 邰宝城 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/天生港镇街道/新闸村委会 高汉林 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/新城桥街道/易家桥社区居委会 蔡薇薇 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/永兴街道/越江新村居委会 王志堂 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/和平桥街道/起凤社区居委会 郭惠江 城市最低生活保障 841 1 1
崇川区/观音山街道/新胜村委会 苏年华 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/天生港镇街道/国庆村委会 郭小明 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/永兴街道/芦泾港村社区 马德祥 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/唐闸镇街道/新华社区居委会 崔跃武 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/新城桥街道/城南新村社区居委 张媛媛 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/永兴街道/窑墩坝村社区 顾明泉 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/陈桥街道/仁和社区居委会 邵建新 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/文峰街道/城南社区居委会 凌春峰 城市最低生活保障 2052 2 2
崇川区/永兴街道/芦泾港村社区 周建林 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/唐闸镇街道/怡园社区 高美英 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/城东街道/友谊社区居委会 郭新坤 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/城东街道/南园社区居委会 仇誉 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/陈桥街道/集成村委会 黄学文 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/任港街道/姚港社区居委会 王伟 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/唐闸镇街道/新华社区居委会 方宾 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/城东街道/郭里园社区居委会 陈春建 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/虹桥街道/虹西社区居委会 吴美华 城市最低生活保障 193 1 1
崇川区/天生港镇街道/新闸村委会 毛晓芸 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/秦灶街道/八里庙村委会 冯江兵 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/唐闸镇街道/公园社区居委会 刘新东 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/天生港镇街道/天生港镇直属 林玲 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/新城桥街道/易家桥社区居委会 张真 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/幸福街道/管园村委会 胡峰 城市最低生活保障 1060 3 2
崇川区/幸福街道/施店社区居委会 魏德明 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/文峰街道/红星社区居委会 李千元 城市最低生活保障 1026 2 1
崇川区/虹桥街道/虹西社区居委会 黄玲丽 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/文峰街道/厂北社区居委会 许明祥 城市最低生活保障 1988 2 2
崇川区/任港街道/南通港社区居委会 李希 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/任港街道/南通港社区居委会 施春方 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/唐闸镇街道/长岸村委会 葛建斌 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/观音山街道/中沙村委会 吴飞 城市最低生活保障 2095 2 2
崇川区/任港街道/南通港社区居委会 邵小华 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/观音山街道/盘香沟村委会 汪晓祥 城市最低生活保障 2574 3 3
崇川区/城东街道/新桥苑社区居委会 李小云 城市最低生活保障 1852 2 2
崇川区/天生港镇街道/新闸村委会 邢建国 城市最低生活保障 768 1 1
崇川区/永兴街道/窑墩坝村社区 陆福平 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/秦灶街道/桥东村委会 杨育红 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/天生港镇街道/龙潭村委会 严永华 城市最低生活保障 1059 1 1
崇川区/和平桥街道/濠阳社区居委会 杨海滨 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/陈桥街道/河口村委会 沈健成 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/观音山街道/青龙桥村委会 李汉林 城市最低生活保障 769 1 1
崇川区/唐闸镇街道/西洋桥社区居委会 杨霜霜 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/新城桥街道/濠景园社区居委会 翁汉文 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/任港街道/晨苑社区居委会 朱志祥 城市最低生活保障 919 1 1
崇川区/任港街道/城港社区居委会 殷林 城市最低生活保障 741 1 1
崇川区/城东街道/郭里园社区居委会 庄树清 城市最低生活保障 969 1 1
崇川区/秦灶街道/八里庙村委会 王一胜 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/虹桥街道/虹西社区居委会 李炘元 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/天生港镇街道/龙潭村委会 王金华 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/唐闸镇街道/公园社区居委会 邱国 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/任港街道/大庆社区居委会 钱晋 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/任港街道/姚港社区居委会 顾保华 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/任港街道/弘运社区居委会 詹翔 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/天生港镇街道/白龙庙村委会 刘国华 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/虹桥街道/新东社区 朱亚兰 城市最低生活保障 1526 2 2
崇川区/虹桥街道/虹南社区居委会 张午阳 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/钟秀街道/中心村社区居委会 朱建明 城市最低生活保障 2394 2 2
崇川区/陈桥街道/集成村委会 黄学成 城市最低生活保障 3596 4 4
崇川区/幸福街道/幸福村社区居委会 邹海涛 城市最低生活保障 2223 2 2
崇川区/秦灶街道/费桥村委会 汪淑芳 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/秦灶街道/八里庙村委会 王美华 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/陈桥街道/育爱村委会 杨松 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/城东街道/新桥苑社区居委会 韩晓玉 城市最低生活保障 1695 2 2
崇川区/天生港镇街道/龙潭村委会 田小新 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/城东街道/郭里园社区居委会 张建峰 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/和平桥街道/颐和社区居委会 王萍 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/任港街道/城港社区居委会 钱素秋 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/观音山街道/太平社区居委会 成飞 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/任港街道/城港社区居委会 吴晓霞 城市最低生活保障 1197 2 1
崇川区/幸福街道/转水社区居委会 胡建 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/陈桥街道/仁和社区居委会 沈德新 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/天生港镇街道/新闸村委会 廖雪 城市最低生活保障 1131 2 2
崇川区/观音山街道/二桥村委会 陈琰 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/唐闸镇街道/西洋桥社区居委会 孟小曼 城市最低生活保障 1881 2 2
崇川区/和平桥街道/濠阳社区居委会 顾德华 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/观音山街道/中沙村委会 张如华 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/和平桥街道/颐和社区居委会 孙志强 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/狼山镇街道/城山社区居委会 王美年 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/天生港镇街道/通燧社区居委会 洪荣喜 城市最低生活保障 1057 1 1
崇川区/城东街道/小石桥社区居委会 丛小军 城市最低生活保障 2973 3 3
崇川区/观音山街道/学堂桥村委会 孙水华 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/唐闸镇街道/怡园社区 秦美云 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/唐闸镇街道/西洋桥社区居委会 顾建伟 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/文峰街道/果园村社区居委会 陈媛媛 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/观音山街道/三桥村委会 成德锁 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/狼山镇街道/曹公祠社区居委会 周薇莉 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/陈桥街道/丽康社区居委会 陈峰 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/唐闸镇街道/闸东村社区居委会 褚凡 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/观音山街道/星火村社区委会 王建华 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/城东街道/新桥北村社区居委会 周益峰 城市最低生活保障 589 1 1
崇川区/秦灶街道/秦北村委会 吴志平 城市最低生活保障 2095 2 2
崇川区/幸福街道/花桥社区居委会 易志泉 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/观音山街道/朝东埭村委会 包佰祥 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/观音山街道/朝东埭村委会 李燕 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/任港街道/晨苑社区居委会 朱强 城市最低生活保障 2066 4 4
崇川区/陈桥街道/天和社区居委会 顾志云 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/唐闸镇街道/新华社区居委会 张明 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/唐闸镇街道/公园社区居委会 刘京常 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/任港街道/黎明社区居委会 李锦余 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/陈桥街道/育爱村委会 朱桂英 城市最低生活保障 747 1 1
崇川区/陈桥街道/五里树社区居委会 沈云山 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/文峰街道/三里墩社区居委会 李浩燃 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/虹桥街道/虹南社区居委会 徐明 城市最低生活保障 644 1 1
崇川区/虹桥街道/虹东社区居委会 郭幸福 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/新城桥街道/启秀社区居委会 顾律 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/文峰街道/红星社区居委会 张志益 城市最低生活保障 3428 4 4
崇川区/文峰街道/果园村社区居委会 王汉富 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/虹桥街道/虹桥社区居委会 陈洋溢 城市最低生活保障 745 1 1
崇川区/永兴街道/窑墩坝村社区 顾伟 城市最低生活保障 979 1 1
崇川区/钟秀街道/百花村社区居委会 潘永华 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/陈桥街道/丽都社区居委会 朱振云 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/天生港镇街道/五星村委会 张雷 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/和平桥街道/颐和社区居委会 蒋卫民 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/城东街道/板桥社区居委会 陆丽 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/天生港镇街道/白龙庙村委会 褚萍 城市最低生活保障 2394 2 2
崇川区/和平桥街道/颐和社区居委会 韩林 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/狼山镇街道/狼山社区居委会 张毅 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/观音山街道/国胜村委会 张洪均 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/唐闸镇街道/新园村社区居委会 徐烨 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/文峰街道/三里墩社区居委会 张勇 城市最低生活保障 941 1 1
崇川区/文峰街道/光明社区居委会 戴争光 城市最低生活保障 2052 2 2
崇川区/天生港镇街道/泽生社区居委会 王心怡 城市最低生活保障 1026 1 1
崇川区/唐闸镇街道/新园村社区居委会 邵志林 城市最低生活保障 1026 2 1
崇川区/唐闸镇街道/永泰社区居委会 达雅倩 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/永兴街道/曙光社区居委会 张健 城市最低生活保障 902 1 1
崇川区/秦灶街道/秦北村委会 何永飞 城市最低生活保障 1652 3 3
崇川区/城东街道/北郭社区居委会 王鸿森 城市最低生活保障 746 1 1
崇川区/文峰街道/红星社区居委会 姚橙倩 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/城东街道/小石桥社区居委会 吴新民 城市最低生活保障 1070 3 2
崇川区/狼山镇街道/闸桥社区居委会 罗雨如 城市最低生活保障 1069 1 1
崇川区/观音山街道/明星村社区委会 包卫枫 城市最低生活保障 2052 2 2
崇川区/文峰街道/凤凰社区居委会 黄小琴 城市最低生活保障 1197 1 1
崇川区/陈桥街道/集成村委会 杨竹英 城市最低生活保障 2864 3 3
崇川区/狼山镇街道/剑山社区居委会 龚红胜 城市最低生活保障 1197 1 1
