崇川区2024年9月份低保公示名单
序号 | 区/县 | 乡镇/街道 | 社区/村 | 户主姓名 | 保障金额 | 家庭人口数 | 保障人数 |
1 | 崇川区 | 城东街道 | 德民社区居委会 | 张夏鹏 | 1148 | 1 | 1 |
2 | 崇川区 | 城东街道 | 德民社区居委会 | 王晓炜 | 1148 | 1 | 1 |
3 | 崇川区 | 城东街道 | 小石桥社区居委会 | 耿建辉 | 902 | 1 | 1 |
4 | 崇川区 | 城东街道 | 小石桥社区居委会 | 高伟 | 902 | 1 | 1 |
5 | 崇川区 | 城东街道 | 小石桥社区居委会 | 季峰 | 984 | 1 | 1 |
6 | 崇川区 | 城东街道 | 小石桥社区居委会 | 吴新民 | 1050 | 3 | 2 |
7 | 崇川区 | 城东街道 | 小石桥社区居委会 | 丛小军 | 1268 | 3 | 3 |
8 | 崇川区 | 城东街道 | 新桥苑社区居委会 | 夏明宇 | 1148 | 1 | 1 |
9 | 崇川区 | 城东街道 | 新桥苑社区居委会 | 沈松 | 1148 | 1 | 1 |
10 | 崇川区 | 城东街道 | 新桥苑社区居委会 | 蒋理 | 1148 | 1 | 1 |
11 | 崇川区 | 城东街道 | 新桥苑社区居委会 | 王加旺 | 902 | 1 | 1 |
12 | 崇川区 | 城东街道 | 新桥苑社区居委会 | 金琦 | 1148 | 1 | 1 |
13 | 崇川区 | 城东街道 | 新桥苑社区居委会 | 赵旭阳 | 1148 | 1 | 1 |
14 | 崇川区 | 城东街道 | 新桥苑社区居委会 | 孙卫燕 | 984 | 1 | 1 |
15 | 崇川区 | 城东街道 | 新桥苑社区居委会 | 韩晓玉 | 1609 | 2 | 2 |
16 | 崇川区 | 城东街道 | 新桥苑社区居委会 | 李小云 | 1768 | 2 | 2 |
17 | 崇川区 | 城东街道 | 板桥社区居委会 | 周莉 | 902 | 1 | 1 |
18 | 崇川区 | 城东街道 | 板桥社区居委会 | 应朝旭 | 1148 | 1 | 1 |
19 | 崇川区 | 城东街道 | 板桥社区居委会 | 张健春 | 1148 | 1 | 1 |
20 | 崇川区 | 城东街道 | 板桥社区居委会 | 张晓荣 | 902 | 1 | 1 |
21 | 崇川区 | 城东街道 | 板桥社区居委会 | 吴建国 | 984 | 1 | 1 |
22 | 崇川区 | 城东街道 | 板桥社区居委会 | 程晓翔 | 1148 | 1 | 1 |
23 | 崇川区 | 城东街道 | 板桥社区居委会 | 陆丽 | 1148 | 1 | 1 |
24 | 崇川区 | 城东街道 | 板桥社区居委会 | 张健杰 | 1148 | 1 | 1 |
25 | 崇川区 | 城东街道 | 板桥社区居委会 | 余瑞宝 | 2050 | 2 | 2 |
26 | 崇川区 | 城东街道 | 东大街社区居委会 | 袁建明 | 702 | 1 | 1 |
27 | 崇川区 | 城东街道 | 东大街社区居委会 | 孙爱军 | 1148 | 1 | 1 |
28 | 崇川区 | 城东街道 | 东大街社区居委会 | 陈伟 | 2395 | 3 | 3 |
29 | 崇川区 | 城东街道 | 南园社区居委会 | 张立云 | 1148 | 1 | 1 |
30 | 崇川区 | 城东街道 | 南园社区居委会 | 王瑞华 | 1148 | 1 | 1 |
31 | 崇川区 | 城东街道 | 南园社区居委会 | 仇誉 | 1148 | 1 | 1 |
32 | 崇川区 | 城东街道 | 南园社区居委会 | 杨帆 | 1148 | 1 | 1 |
33 | 崇川区 | 城东街道 | 南园社区居委会 | 陈三林 | 802 | 1 | 1 |
34 | 崇川区 | 城东街道 | 北郭社区居委会 | 单荣生 | 902 | 1 | 1 |
35 | 崇川区 | 城东街道 | 北郭社区居委会 | 徐建 | 1148 | 1 | 1 |
36 | 崇川区 | 城东街道 | 北郭社区居委会 | 王鸿森 | 722 | 1 | 1 |
37 | 崇川区 | 城东街道 | 濠东社区居委会 | 张一夫 | 1025 | 1 | 1 |
38 | 崇川区 | 城东街道 | 濠东社区居委会 | 张圣菊 | 802 | 1 | 1 |
39 | 崇川区 | 城东街道 | 郭里园社区居委会 | 张建峰 | 1025 | 1 | 1 |
40 | 崇川区 | 城东街道 | 郭里园社区居委会 | 李瑞芳 | 1148 | 1 | 1 |
41 | 崇川区 | 城东街道 | 郭里园社区居委会 | 陈春建 | 1148 | 1 | 1 |
42 | 崇川区 | 城东街道 | 郭里园社区居委会 | 庄树清 | 1025 | 1 | 1 |
43 | 崇川区 | 城东街道 | 郭里园社区居委会 | 王秀兰 | 1322 | 2 | 2 |
44 | 崇川区 | 城东街道 | 友谊社区居委会 | 陈胜 | 1148 | 1 | 1 |
45 | 崇川区 | 城东街道 | 友谊社区居委会 | 张永勇 | 1148 | 1 | 1 |
46 | 崇川区 | 城东街道 | 友谊社区居委会 | 娄建功 | 1148 | 1 | 1 |
47 | 崇川区 | 城东街道 | 友谊社区居委会 | 徐改英 | 902 | 1 | 1 |
48 | 崇川区 | 城东街道 | 友谊社区居委会 | 王毅 | 925 | 1 | 1 |
49 | 崇川区 | 城东街道 | 友谊社区居委会 | 金亮 | 425 | 1 | 1 |
50 | 崇川区 | 城东街道 | 友谊社区居委会 | 郭新坤 | 1148 | 1 | 1 |
51 | 崇川区 | 城东街道 | 友谊社区居委会 | 曹飞飞 | 1148 | 1 | 1 |
52 | 崇川区 | 城东街道 | 新桥北村社区居委会 | 周益峰 | 416 | 1 | 1 |
53 | 崇川区 | 城东街道 | 新桥北村社区居委会 | 芦敏 | 2029 | 3 | 3 |
54 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠城社区居委会 | 罗楫 | 1025 | 1 | 1 |
55 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠城社区居委会 | 胡祝曾 | 902 | 1 | 1 |
56 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠城社区居委会 | 唐斌 | 1148 | 1 | 1 |
57 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠城社区居委会 | 陈洁 | 1025 | 1 | 1 |
58 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠阳社区居委会 | 管建峰 | 1025 | 1 | 1 |
59 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠阳社区居委会 | 保芩 | 984 | 1 | 1 |
60 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠阳社区居委会 | 杨海滨 | 902 | 1 | 1 |
61 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠阳社区居委会 | 段建晨 | 1025 | 1 | 1 |
62 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠阳社区居委会 | 魏群 | 984 | 1 | 1 |
63 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠阳社区居委会 | 崔新宇 | 1148 | 1 | 1 |
64 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠阳社区居委会 | 耿汉银 | 1025 | 1 | 1 |
65 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠阳社区居委会 | 葛光孝 | 1025 | 1 | 1 |
66 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠阳社区居委会 | 顾德华 | 902 | 1 | 1 |
67 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠阳社区居委会 | 周建 | 537 | 1 | 1 |
68 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠阳社区居委会 | 吴卫华 | 902 | 1 | 1 |
69 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠阳社区居委会 | 吴雷华 | 2132 | 2 | 2 |
70 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠阳社区居委会 | 汪荣蓉 | 2132 | 2 | 2 |
71 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠阳社区居委会 | 曹阿芹 | 2952 | 3 | 3 |
72 | 崇川区 | 和平桥街道 | 北濠东村社居委会 | 杨卫东 | 802 | 1 | 1 |
73 | 崇川区 | 和平桥街道 | 北濠东村社居委会 | 孙建峰 | 1148 | 1 | 1 |
74 | 崇川区 | 和平桥街道 | 北濠东村社居委会 | 王静 | 1025 | 1 | 1 |
75 | 崇川区 | 和平桥街道 | 北濠东村社居委会 | 马龙 | 1804 | 2 | 2 |
76 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠北社区居委会 | 姜瑞萍 | 585 | 1 | 1 |
77 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠北社区居委会 | 田莉敏 | 1148 | 1 | 1 |
78 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠北社区居委会 | 邰宝城 | 902 | 1 | 1 |
79 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠北社区居委会 | 黄澄 | 1148 | 1 | 1 |
80 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠北社区居委会 | 刘宇嵘 | 984 | 1 | 1 |
81 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠北社区居委会 | 严素君 | 1148 | 1 | 1 |
82 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠北社区居委会 | 任莉 | 1148 | 1 | 1 |
83 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠北社区居委会 | 许晓勇 | 902 | 1 | 1 |
84 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠北社区居委会 | 张必凤 | 1148 | 1 | 1 |
85 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠北社区居委会 | 张海林 | 2132 | 2 | 2 |
86 | 崇川区 | 和平桥街道 | 百花苑社区居委会 | 朱建 | 1148 | 1 | 1 |
87 | 崇川区 | 和平桥街道 | 百花苑社区居委会 | 罗保军 | 2132 | 2 | 2 |
88 | 崇川区 | 和平桥街道 | 百花苑社区居委会 | 于炳均 | 1804 | 2 | 2 |
89 | 崇川区 | 和平桥街道 | 颐和社区居委会 | 张迪 | 1148 | 1 | 1 |
90 | 崇川区 | 和平桥街道 | 颐和社区居委会 | 徐悦 | 1148 | 1 | 1 |
91 | 崇川区 | 和平桥街道 | 颐和社区居委会 | 陶永芳 | 1148 | 1 | 1 |
92 | 崇川区 | 和平桥街道 | 颐和社区居委会 | 陶立志 | 1148 | 1 | 1 |
93 | 崇川区 | 和平桥街道 | 颐和社区居委会 | 李新华 | 902 | 1 | 1 |
94 | 崇川区 | 和平桥街道 | 颐和社区居委会 | 王世春 | 1148 | 1 | 1 |
95 | 崇川区 | 和平桥街道 | 颐和社区居委会 | 孙志强 | 1025 | 1 | 1 |
96 | 崇川区 | 和平桥街道 | 颐和社区居委会 | 蒋卫民 | 1025 | 1 | 1 |
97 | 崇川区 | 和平桥街道 | 颐和社区居委会 | 王萍 | 902 | 1 | 1 |
98 | 崇川区 | 和平桥街道 | 颐和社区居委会 | 刘栋元 | 1148 | 1 | 1 |
99 | 崇川区 | 和平桥街道 | 颐和社区居委会 | 李想 | 1148 | 1 | 1 |
100 | 崇川区 | 和平桥街道 | 颐和社区居委会 | 顾振兴 | 1025 | 1 | 1 |
101 | 崇川区 | 和平桥街道 | 颐和社区居委会 | 顾斌 | 1148 | 1 | 1 |
102 | 崇川区 | 和平桥街道 | 颐和社区居委会 | 陈玲 | 984 | 1 | 1 |
103 | 崇川区 | 和平桥街道 | 颐和社区居委会 | 顾旭 | 1640 | 2 | 2 |
104 | 崇川区 | 和平桥街道 | 起凤社区居委会 | 郭惠江 | 802 | 1 | 1 |
105 | 崇川区 | 和平桥街道 | 起凤社区居委会 | 范飞 | 902 | 1 | 1 |
106 | 崇川区 | 和平桥街道 | 起凤社区居委会 | 张军华 | 1025 | 1 | 1 |
107 | 崇川区 | 和平桥街道 | 起凤社区居委会 | 宋晓朋 | 1025 | 1 | 1 |
108 | 崇川区 | 和平桥街道 | 起凤社区居委会 | 王淇 | 1148 | 1 | 1 |
109 | 崇川区 | 和平桥街道 | 起凤社区居委会 | 陆璐 | 1148 | 1 | 1 |
110 | 崇川区 | 和平桥街道 | 起凤社区居委会 | 顾跃进 | 702 | 1 | 1 |
111 | 崇川区 | 和平桥街道 | 起凤社区居委会 | 侯煜 | 902 | 1 | 1 |
112 | 崇川区 | 和平桥街道 | 起凤社区居委会 | 陈诚 | 1148 | 1 | 1 |
113 | 崇川区 | 和平桥街道 | 起凤社区居委会 | 王健 | 2138 | 3 | 3 |
114 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠西社区居委会 | 陈建林 | 1148 | 1 | 1 |
115 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠西社区居委会 | 吴五候 | 1148 | 1 | 1 |
116 | 崇川区 | 和平桥街道 | 濠西社区居委会 | 吴金荣 | 1148 | 1 | 1 |
117 | 崇川区 | 任港街道 | 黎明社区居委会 | 毛霞 | 1148 | 1 | 1 |
118 | 崇川区 | 任港街道 | 黎明社区居委会 | 张夕明 | 802 | 1 | 1 |
119 | 崇川区 | 任港街道 | 黎明社区居委会 | 申竹青 | 1025 | 1 | 1 |
120 | 崇川区 | 任港街道 | 黎明社区居委会 | 李锦余 | 1148 | 1 | 1 |
121 | 崇川区 | 任港街道 | 黎明社区居委会 | 周健 | 1148 | 1 | 1 |
122 | 崇川区 | 任港街道 | 晨苑社区居委会 | 张栋 | 1148 | 1 | 1 |
123 | 崇川区 | 任港街道 | 晨苑社区居委会 | 朱强 | 1148 | 1 | 1 |
124 | 崇川区 | 任港街道 | 晨苑社区居委会 | 周秉钧 | 1148 | 1 | 1 |
125 | 崇川区 | 任港街道 | 晨苑社区居委会 | 王伟 | 1148 | 1 | 1 |
126 | 崇川区 | 任港街道 | 晨苑社区居委会 | 陆峰 | 1148 | 1 | 1 |
127 | 崇川区 | 任港街道 | 晨苑社区居委会 | 蔡红坚 | 984 | 1 | 1 |
128 | 崇川区 | 任港街道 | 晨苑社区居委会 | 朱志祥 | 875 | 1 | 1 |
129 | 崇川区 | 任港街道 | 晨苑社区居委会 | 黄军 | 902 | 1 | 1 |
130 | 崇川区 | 任港街道 | 晨苑社区居委会 | 钱泽民 | 1148 | 1 | 1 |
131 | 崇川区 | 任港街道 | 晨苑社区居委会 | 李海林 | 1025 | 1 | 1 |
132 | 崇川区 | 任港街道 | 晨苑社区居委会 | 王珏 | 2296 | 2 | 2 |
133 | 崇川区 | 任港街道 | 晨苑社区居委会 | 朱强 | 3207 | 4 | 4 |
134 | 崇川区 | 任港街道 | 弘运社区居委会 | 詹翔 | 1148 | 1 | 1 |
135 | 崇川区 | 任港街道 | 弘运社区居委会 | 杜志伟 | 1148 | 1 | 1 |
136 | 崇川区 | 任港街道 | 大庆社区居委会 | 张新发 | 902 | 1 | 1 |
137 | 崇川区 | 任港街道 | 大庆社区居委会 | 陆建 | 984 | 1 | 1 |
138 | 崇川区 | 任港街道 | 大庆社区居委会 | 张志勇 | 1148 | 1 | 1 |
139 | 崇川区 | 任港街道 | 大庆社区居委会 | 唐一峰 | 1148 | 1 | 1 |
140 | 崇川区 | 任港街道 | 大庆社区居委会 | 钱晋 | 1025 | 1 | 1 |
141 | 崇川区 | 任港街道 | 大庆社区居委会 | 钱红兰 | 1025 | 1 | 1 |
142 | 崇川区 | 任港街道 | 大庆社区居委会 | 刘斌 | 984 | 1 | 1 |
143 | 崇川区 | 任港街道 | 中远社区居委会 | 王群华 | 1148 | 1 | 1 |
144 | 崇川区 | 任港街道 | 南通港社区居委会 | 李希 | 1025 | 1 | 1 |
145 | 崇川区 | 任港街道 | 南通港社区居委会 | 戴强 | 1148 | 1 | 1 |
146 | 崇川区 | 任港街道 | 南通港社区居委会 | 黄耀琴 | 272 | 1 | 1 |
147 | 崇川区 | 任港街道 | 南通港社区居委会 | 张乐 | 984 | 1 | 1 |
148 | 崇川区 | 任港街道 | 南通港社区居委会 | 黄文泉 | 1148 | 1 | 1 |
149 | 崇川区 | 任港街道 | 南通港社区居委会 | 帅保刚 | 871 | 1 | 1 |
150 | 崇川区 | 任港街道 | 南通港社区居委会 | 邵小华 | 984 | 1 | 1 |
151 | 崇川区 | 任港街道 | 南通港社区居委会 | 刘威 | 984 | 1 | 1 |
152 | 崇川区 | 任港街道 | 南通港社区居委会 | 黄晓程 | 984 | 1 | 1 |
153 | 崇川区 | 任港街道 | 南通港社区居委会 | 朱毅 | 1148 | 1 | 1 |
154 | 崇川区 | 任港街道 | 南通港社区居委会 | 卢义臣 | 1148 | 1 | 1 |
155 | 崇川区 | 任港街道 | 南通港社区居委会 | 张峰 | 1148 | 1 | 1 |
156 | 崇川区 | 任港街道 | 南通港社区居委会 | 陆子静 | 984 | 1 | 1 |
157 | 崇川区 | 任港街道 | 南通港社区居委会 | 施春方 | 902 | 1 | 1 |
158 | 崇川区 | 任港街道 | 南通港社区居委会 | 张建清 | 2296 | 2 | 2 |
159 | 崇川区 | 任港街道 | 南通港社区居委会 | 樊菲 | 1164 | 2 | 2 |
160 | 崇川区 | 任港街道 | 南通港社区居委会 | 李春林 | 1736 | 2 | 2 |
161 | 崇川区 | 任港街道 | 南通港社区居委会 | 陈国华 | 1804 | 2 | 2 |
162 | 崇川区 | 任港街道 | 城港社区居委会 | 沈晴 | 1025 | 1 | 1 |
163 | 崇川区 | 任港街道 | 城港社区居委会 | 蔡守红 | 1148 | 1 | 1 |
164 | 崇川区 | 任港街道 | 城港社区居委会 | 蒯杰 | 1148 | 1 | 1 |
165 | 崇川区 | 任港街道 | 城港社区居委会 | 钱文英 | 1025 | 1 | 1 |
166 | 崇川区 | 任港街道 | 城港社区居委会 | 姚利宏 | 1148 | 1 | 1 |
167 | 崇川区 | 任港街道 | 城港社区居委会 | 殷林 | 702 | 1 | 1 |
168 | 崇川区 | 任港街道 | 城港社区居委会 | 陈宇 | 1148 | 1 | 1 |
169 | 崇川区 | 任港街道 | 城港社区居委会 | 钱素秋 | 1148 | 1 | 1 |
170 | 崇川区 | 任港街道 | 城港社区居委会 | 王洪秀 | 560 | 1 | 1 |
171 | 崇川区 | 任港街道 | 城港社区居委会 | 朱彬 | 984 | 1 | 1 |
172 | 崇川区 | 任港街道 | 城港社区居委会 | 吴晓霞 | 2132 | 2 | 2 |
173 | 崇川区 | 任港街道 | 城港社区居委会 | 俞晓燕 | 2132 | 2 | 2 |
174 | 崇川区 | 任港街道 | 城港社区居委会 | 冯礼 | 3444 | 3 | 3 |
175 | 崇川区 | 任港街道 | 城港社区居委会 | 王志刚 | 2371 | 3 | 3 |
176 | 崇川区 | 任港街道 | 任港社区居委会 | 郁锦华 | 902 | 1 | 1 |
177 | 崇川区 | 任港街道 | 任港社区居委会 | 袁一唯 | 1148 | 1 | 1 |
178 | 崇川区 | 任港街道 | 姚港社区居委会 | 张晓军 | 1025 | 1 | 1 |
179 | 崇川区 | 任港街道 | 姚港社区居委会 | 顾保华 | 1025 | 1 | 1 |
180 | 崇川区 | 任港街道 | 姚港社区居委会 | 张依玲 | 1025 | 1 | 1 |
181 | 崇川区 | 任港街道 | 姚港社区居委会 | 孙建英 | 1025 | 1 | 1 |
182 | 崇川区 | 任港街道 | 姚港社区居委会 | 崔明 | 1148 | 1 | 1 |
183 | 崇川区 | 任港街道 | 姚港社区居委会 | 王伟 | 1148 | 1 | 1 |
184 | 崇川区 | 任港街道 | 姚港社区居委会 | 王小燕 | 2050 | 2 | 2 |
185 | 崇川区 | 新城桥街道 | 朝晖社区居委会 | 万卫标 | 984 | 1 | 1 |
186 | 崇川区 | 新城桥街道 | 朝晖社区居委会 | 邢丁强 | 1148 | 1 | 1 |
187 | 崇川区 | 新城桥街道 | 朝晖社区居委会 | 杨乐 | 1148 | 1 | 1 |
188 | 崇川区 | 新城桥街道 | 朝晖社区居委会 | 吴琳 | 1025 | 1 | 1 |
189 | 崇川区 | 新城桥街道 | 朝晖社区居委会 | 姚源源 | 1148 | 1 | 1 |
190 | 崇川区 | 新城桥街道 | 城南新村社区居委 | 李加俊 | 1148 | 1 | 1 |
191 | 崇川区 | 新城桥街道 | 城南新村社区居委 | 花艳 | 1148 | 1 | 1 |
192 | 崇川区 | 新城桥街道 | 城南新村社区居委 | 赵毅 | 1148 | 1 | 1 |
193 | 崇川区 | 新城桥街道 | 城南新村社区居委 | 姜智飞 | 1148 | 1 | 1 |
194 | 崇川区 | 新城桥街道 | 城南新村社区居委 | 吴迪军 | 1025 | 1 | 1 |
195 | 崇川区 | 新城桥街道 | 城南新村社区居委 | 李晓冬 | 1148 | 1 | 1 |
196 | 崇川区 | 新城桥街道 | 城南新村社区居委 | 李拥军 | 1025 | 1 | 1 |
197 | 崇川区 | 新城桥街道 | 城南新村社区居委 | 秦逸 | 1148 | 1 | 1 |
198 | 崇川区 | 新城桥街道 | 城南新村社区居委 | 李小燕 | 1968 | 2 | 2 |
199 | 崇川区 | 新城桥街道 | 启秀社区居委会 | 何晓波 | 1148 | 1 | 1 |
200 | 崇川区 | 新城桥街道 | 启秀社区居委会 | 张文耀 | 1148 | 1 | 1 |
201 | 崇川区 | 新城桥街道 | 启秀社区居委会 | 葛福彬 | 902 | 1 | 1 |
202 | 崇川区 | 新城桥街道 | 启秀社区居委会 | 顾律 | 1148 | 1 | 1 |
203 | 崇川区 | 新城桥街道 | 文峰社区居委会 | 张可 | 1148 | 1 | 1 |
204 | 崇川区 | 新城桥街道 | 濠景园社区居委会 | 张成 | 1148 | 1 | 1 |
205 | 崇川区 | 新城桥街道 | 濠景园社区居委会 | 张帆 | 1148 | 1 | 1 |
206 | 崇川区 | 新城桥街道 | 濠景园社区居委会 | 虞海建 | 1148 | 1 | 1 |
207 | 崇川区 | 新城桥街道 | 濠景园社区居委会 | 翁汉文 | 984 | 1 | 1 |
208 | 崇川区 | 新城桥街道 | 濠景园社区居委会 | 郭云 | 2132 | 2 | 2 |
209 | 崇川区 | 新城桥街道 | 易家桥社区居委会 | 秦江 | 984 | 1 | 1 |
210 | 崇川区 | 新城桥街道 | 易家桥社区居委会 | 沈军 | 1025 | 1 | 1 |
211 | 崇川区 | 新城桥街道 | 易家桥社区居委会 | 蔡薇薇 | 1148 | 1 | 1 |
212 | 崇川区 | 新城桥街道 | 易家桥社区居委会 | 陈晓强 | 984 | 1 | 1 |
213 | 崇川区 | 新城桥街道 | 易家桥社区居委会 | 俞鹏 | 984 | 1 | 1 |
214 | 崇川区 | 新城桥街道 | 易家桥社区居委会 | 张真 | 984 | 1 | 1 |
215 | 崇川区 | 新城桥街道 | 八厂社区居委会 | 熊曼苏 | 1148 | 1 | 1 |
216 | 崇川区 | 新城桥街道 | 八厂社区居委会 | 许玲 | 1148 | 1 | 1 |
217 | 崇川区 | 新城桥街道 | 八厂社区居委会 | 邱国栋 | 2132 | 2 | 2 |
218 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹桥社区居委会 | 陈永忠 | 1025 | 1 | 1 |
219 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹桥社区居委会 | 陈科飞 | 1148 | 1 | 1 |
220 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹桥社区居委会 | 李娟 | 984 | 1 | 1 |
221 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹桥社区居委会 | 陈洋溢 | 706 | 1 | 1 |
222 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹桥社区居委会 | 倪美玲 | 1765 | 2 | 2 |
223 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹桥社区居委会 | 柳海兵 | 1968 | 3 | 2 |
224 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹东社区居委会 | 胡秀梅 | 1148 | 1 | 1 |
225 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹东社区居委会 | 董水平 | 984 | 1 | 1 |
226 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹东社区居委会 | 郭幸福 | 984 | 1 | 1 |
227 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹东社区居委会 | 施维 | 1148 | 1 | 1 |
228 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹东社区居委会 | 钱瑶 | 1148 | 1 | 1 |
229 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹东社区居委会 | 姜军 | 1148 | 1 | 1 |
230 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹东社区居委会 | 吴佳春 | 3116 | 3 | 3 |
231 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹东社区居委会 | 冷伯建 | 3608 | 4 | 4 |
232 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹西社区居委会 | 张剑华 | 1845 | 2 | 2 |
233 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹西社区居委会 | 戎莉蓉 | 984 | 1 | 1 |
234 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹西社区居委会 | 许剑清 | 1148 | 1 | 1 |
235 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹西社区居委会 | 曹芳 | 984 | 1 | 1 |
236 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹西社区居委会 | 李炘元 | 1148 | 1 | 1 |
237 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹西社区居委会 | 束美玉 | 984 | 1 | 1 |
238 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹西社区居委会 | 黄玲丽 | 1148 | 1 | 1 |
239 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹西社区居委会 | 陆迅 | 1025 | 1 | 1 |
240 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹西社区居委会 | 杨勤 | 1148 | 1 | 1 |
241 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹西社区居委会 | 保锐 | 984 | 1 | 1 |
242 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹西社区居委会 | 平国东 | 890 | 1 | 1 |
243 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹西社区居委会 | 洪道进 | 896 | 1 | 1 |
244 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹西社区居委会 | 吴美华 | 125 | 1 | 1 |
245 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹西社区居委会 | 纪旅军 | 718 | 1 | 1 |
246 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹西社区居委会 | 秦文凤 | 1431 | 2 | 2 |
247 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹西社区居委会 | 崔蓓 | 3116 | 3 | 3 |
248 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹南社区居委会 | 郑伟 | 1804 | 2 | 2 |
249 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹南社区居委会 | 徐明 | 775 | 1 | 1 |
250 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹南社区居委会 | 张云 | 1148 | 1 | 1 |
251 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹南社区居委会 | 陈媛 | 984 | 1 | 1 |
252 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹南社区居委会 | 陈卫国 | 1148 | 1 | 1 |
253 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹南社区居委会 | 朱石华 | 1148 | 1 | 1 |
254 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹南社区居委会 | 周小龙 | 902 | 1 | 1 |
255 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹南社区居委会 | 卫晓龙 | 1148 | 1 | 1 |
256 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹南社区居委会 | 张午阳 | 1148 | 1 | 1 |
257 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹南社区居委会 | 张轩 | 1025 | 1 | 1 |
258 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹南社区居委会 | 徐忠 | 722 | 1 | 1 |
259 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹南社区居委会 | 任永军 | 2132 | 2 | 2 |
260 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹南社区居委会 | 殷晓华 | 1927 | 3 | 2 |
261 | 崇川区 | 虹桥街道 | 虹北社区居委会 | 郑静 | 984 | 1 | 1 |
262 | 崇川区 | 虹桥街道 | 新建社区居委会 | 王美云 | 1162 | 2 | 2 |
263 | 崇川区 | 虹桥街道 | 新建社区居委会 | 陈思 | 1148 | 1 | 1 |
264 | 崇川区 | 虹桥街道 | 新建社区居委会 | 房建国 | 902 | 1 | 1 |
265 | 崇川区 | 虹桥街道 | 新建社区居委会 | 徐玫 | 792 | 3 | 1 |
266 | 崇川区 | 虹桥街道 | 新建社区居委会 | 顾小兰 | 984 | 1 | 1 |
267 | 崇川区 | 虹桥街道 | 桃坞社区居委会 | 肖金华 | 1148 | 1 | 1 |
268 | 崇川区 | 虹桥街道 | 桃坞社区居委会 | 卞中华 | 984 | 2 | 1 |
269 | 崇川区 | 虹桥街道 | 桃坞社区居委会 | 冯铭 | 881 | 1 | 1 |
270 | 崇川区 | 虹桥街道 | 桃坞社区居委会 | 沈锋 | 280 | 1 | 1 |
271 | 崇川区 | 虹桥街道 | 桃坞社区居委会 | 陆志飞 | 2728 | 4 | 4 |
272 | 崇川区 | 虹桥街道 | 青年社区居委会 | 鲍国强 | 455 | 1 | 1 |
